02 abril 2006
Municipalidad envió listado de deudores por cuotas de aseo
Hemos recibido la siguiente carta Director de Aseo y Ornato de la Ilustre Municipalidad de Casablanca:
REF. : Derechos de Aseo Tunquén.
CASABLANCA, 27 de marzo de 2006.
Sr.
Mario Waissbluth
Presidente J. Vecinos El Rosario, Tunquén.
De mi consideración :
De acuerdo a reunión sostenida en el municipio con el Sr. Alcalde y
Directiva de la Junta de Vecinos de Tunquén, en relación al Servicio de
Aseo, adjunto remito a Ud. Resumen de Derechos pagados y pendientes de
los años 2004 y 2005, dichos valores son netos (sin multas ni reajustes).
Así mismo, se adjunta planilla correspondiente al Servicio de
Aseo 2006, cuyo costo anual para el presente año es la suma de $ 27.696.-
Estos Derechos pueden ser pagados en Tesorería Municipal, ubicada en Av.
Diego Portales Nº 60, 2do. Piso, Casablanca, o mediante depósito en la
Cuenta del Banco del Estado Nº 25509018696, a nombre de la Ilustre
Municipalidad de Casablanca. El comprobante de pago deberá ser remitido
al FAX (032) 741762, o al correo electrónico: cbasualto@e-casablanca.cl ,
no olvidando indicar el número de ROL DE AVALUO de la propiedad.
Cualquier duda o consulta, podrá hacerla a los funcionarios :
Sr. Carlos Basualto o Sra. Teresa Alvarez al Fono (032) 277429, o al correo
indicado precedentemente.
Atentamente,
Leonel Hto. Bustamante González
Director de Aseo y Ornato
Ilustre Municipalidad de Casablanca
c.c.: Sr. Jonny Heiss, jonny.heiss@gmail.com
REF. : Derechos de Aseo Tunquén.
CASABLANCA, 27 de marzo de 2006.
Sr.
Mario Waissbluth
Presidente J. Vecinos El Rosario, Tunquén.
De mi consideración :
De acuerdo a reunión sostenida en el municipio con el Sr. Alcalde y
Directiva de la Junta de Vecinos de Tunquén, en relación al Servicio de
Aseo, adjunto remito a Ud. Resumen de Derechos pagados y pendientes de
los años 2004 y 2005, dichos valores son netos (sin multas ni reajustes).
Así mismo, se adjunta planilla correspondiente al Servicio de
Aseo 2006, cuyo costo anual para el presente año es la suma de $ 27.696.-
Estos Derechos pueden ser pagados en Tesorería Municipal, ubicada en Av.
Diego Portales Nº 60, 2do. Piso, Casablanca, o mediante depósito en la
Cuenta del Banco del Estado Nº 25509018696, a nombre de la Ilustre
Municipalidad de Casablanca. El comprobante de pago deberá ser remitido
al FAX (032) 741762, o al correo electrónico: cbasualto@e-casablanca.cl ,
no olvidando indicar el número de ROL DE AVALUO de la propiedad.
Cualquier duda o consulta, podrá hacerla a los funcionarios :
Sr. Carlos Basualto o Sra. Teresa Alvarez al Fono (032) 277429, o al correo
indicado precedentemente.
Atentamente,
Leonel Hto. Bustamante González
Director de Aseo y Ornato
Ilustre Municipalidad de Casablanca
c.c.: Sr. Jonny Heiss, jonny.heiss@gmail.com
| RESUMEN DE INGRESOS Y DEUDA LOCALIDAD DE TUNQUEN | ||||||
| (2004 - 2005) | ||||||
| Estado al Viernes 17 de marzo de 2006 | ||||||
| Total | Total | Total Deuda | ||||
| Nº Roles | Rol Avalúo | Nombre Contribuyente | Dirección Propiedad | Serv. Aseo | Pagado | Neta (1) |
| 1 | 18600001 | NOGUEIRA PARANAGUA DE SANTANA SONIA | PC 1 TUNQUEN | 46.464 | 10.434 | 36.030 |
| 2 | 18600002 | EDWARDS OXLEY CAMILO ARTURO | PC 2 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 3 | 18600003 | TERPSTRA DONALD ERIC | PCS 3 Y 4 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 4 | 18600005 | HARTING GLADE JUAN JOAQUIN | PC 5 TUNQUEN | 46.464 | 10.434 | 36.030 |
| 5 | 18600006 | INMOB. TUNQUEN LTDA. | PCS 6-85 Y 125 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 6 | 18600008 | FERNANDEZ MAGGI PAULINA BLANCA | PC 8 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 7 | 18600009 | FERNANDEZ MAGGI XIMENA Y OTRO | PC 9 TUNQUEN | 46.464 | 20.988 | 25.476 |
| 8 | 18600010 | GUZMAN MOLINA JOSE | PC 10 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 9 | 18600011 | SAFFIE DUERY JUAN CARLOS | PC 11 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 10 | 18600013 | LAVAL ZULOAGA LUCY ROSA | PC 13 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 11 | 18600015 | LORENZINI CORREA SERGIO AUGUSTO | PC 15 TUNQUEN | 46.464 | 46.464 | - |
| 12 | 18600016 | SAVAGNAC PEREZ MARIA DE LA LUZ | PC 16 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 13 | 18600017 | LAMADRID BELT JUAN FERNANDO | PCS 17 Y 18 TUNQUEN | 46.464 | 20.988 | 25.476 |
| 14 | 18600019 | PEREZ BENAVIDES GONZALO Y OTRA | PC 19 TUNQUEN | 46.464 | 20.988 | 25.476 |
| 15 | 18600020 | ISRAEL CHAME GLORIA Y OTROS | PC TUNQUEN | 46.464 | 10.434 | 36.030 |
| 16 | 18600021 | FERNANDEZ MAGGI XIMENA Y OTROS | PC 21 TUNQUEN | 46.464 | 20.988 | 25.476 |
| 17 | 18600022 | PERALTA CASTRO DAVID EDUARDO | PC 22 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 18 | 18600023 | ROBE AGUILAR CARLOS FERNANDO | PC 23 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 19 | 18600024 | LAGOS WEBER CARMEN XIMENA | PC 24 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 20 | 18600025 | GABLER JARAMILLO JUAN Y OTRO | PC 25 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 21 | 18600026 | COGGIOLA VILLENA ALDO Y OTRAS | PC 26 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 22 | 18600027 | LAVAL ZULOAGA JORGE | PC 27 TUNQUEN | 46.464 | 46.464 | - |
| 23 | 18600028 | LIZANA STEINFORT MARIO JUAN | PC 28 TUNQUEN | 46.464 | 25.476 | 20.988 |
| 24 | 18600029 | SCHETMAN MISHKIN ALEXANDER | PC 29 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 25 | 18600030 | BROSSARD LEIVA FRANCINE Y OTROS | PC 30 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 26 | 18600031 | BAUDET IGLESIAS MARTA Y OTROS | PC 31 TUNQUEN | 46.464 | 25.476 | 20.988 |
| 27 | 18600032 | BERTONI ZAMORA BRUNO NOE | PC 32 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 28 | 18600033 | JARA SALVATIERRA XIMENA SUSANA | PC 33 TUNQUEN | 46.464 | 5.010 | 41.454 |
| 29 | 18600034 | GARRIDO CARRASCO ANTONIO | PC 34 TUNQUEN | 46.464 | 5.217 | 41.247 |
| 30 | 18600035 | BECKEDARG FUCHS KARIN ISABEL | PC 35 TUNQUEN | 46.464 | 25.476 | 20.988 |
| 31 | 18600036 | LLANSOL MOYA ROSARIO | PC 36 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 32 | 18600037 | BRAVO BARJA ROSA Y OTRA | PC 37 TUNQUEN | 46.464 | 33.726 | 12.738 |
| 33 | 18600039 | INMOB. MARELEN LTDA. | PC 39 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 34 | 18600040 | MOGUILLANSKY LAVINTMAN GRACIELA Y OTROS | PC 40 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 35 | 18600041 | ZLATAR PARVEX JORGE PATRICIO | PC41 TUNQUEN | 46.464 | 23.172 | 23.292 |
| 36 | 18600042 | MONTANARI MAZZARELLI MARIO JOSE | PC 42 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 37 | 18600043 | MANRIQUEZ MAURELIA XIMENA Y OTRA | PC 43 TUNQUEN | 46.464 | 20.988 | 25.476 |
| 38 | 18600044 | FORRAY CLAPS TITUS | PC 44 TUNQUEN | 46.464 | 46.464 | - |
| 39 | 18600047 | BELA KASSAI LASZLO | PC 47 Y 49 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 40 | 18600048 | RUIZ LARRONDO RENATO HUMBERTO | PC 48 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 41 | 18600050 | SILVA SOURA MARIA ESPERANZA | PC 50 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 42 | 18600051 | JORDAN MOORE JUAN FRANCISCO | PC 51 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 43 | 18600052 | GUERRA JORGE JULIO ALEJANDRO | PC 52 TUNQUEN | 46.464 | 10.434 | 36.030 |
| 44 | 18600053 | TRONCOSO GUERRA CLAUDIO SAMUEL | PC 53 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 45 | 18600054 | MORA DEL SOLAR LUIS GASPAR Y OTROS | PC 54 TUNQUEN | 46.464 | 20.988 | 25.476 |
| 46 | 18600055 | SOLARI BARDI PAOLO | PC 55 TUNQUEN | 46.464 | 27.357 | 19.107 |
| 47 | 18600056 | JORDAN FUCHS PABLO RAMON | PC 56 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 48 | 18600057 | JORDAN FUCHS RODRIGO HERNAN | PC 57 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 49 | 18600058 | JORDAN SAINTE-MARIE JOSE Y OTRO | PC 58 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 50 | 18600059 | SOC. INMOB. MARMI LTDA. | PC 59 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 51 | 18600060 | INMOB E INVERSIONES FUTURO S.A. | PC 60 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 52 | 18600062 | HIRSCHFELD REIFENBERG DORIS LUCILLE | PC 62 TUNQUEN | 46.464 | 46.464 | - |
| 53 | 18600063 | LAGOS SEPULVEDA TERESA VICTORIA | PC 63 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 54 | 18600065 | FERNANDEZ MAGGI XIMENA CAMILA | PC 65 TUNQUEN | 46.464 | 46.464 | - |
| 55 | 18600066 | BARROS LOPEZ ALVARO JOSE | PC 66 Y 127 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 56 | 18600067 | ROMO STRANGE SARA AMELIA | PCS 67 68 Y 69 TUNQUEN | 46.464 | 27.357 | 19.107 |
| 57 | 18600082 | RICHARD SCHEUCH MARISOL | PC 82 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 58 | 18600084 | VASQUEZ CAYON CARLOS FERNANDO | PC 84 TUNQUEN | 46.464 | 20.988 | 25.476 |
| 59 | 18600091 | BRINCHMANN PARADA ELENA MARCELA | PC 91 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 60 | 18600092 | SALAS EDWARD RICARDO | PC 92 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 61 | 18600094 | CODDOU PLACIER FERNANDO GUSTAVO | PC 94 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 62 | 18600095 | CASTANON THOMAS ROLANDO Y OTRA | PC 95 TUNQUEN | 46.464 | 10.434 | 36.030 |
| 63 | 18600096 | WALTER LARRAIN JUAN PABLO | PC 96 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 64 | 18600097 | SANCHEZ OYARZO PEDRO MIGUEL | PC 97 TUNQUEN | 46.464 | 20.988 | 25.476 |
| 65 | 18600098 | SANCHEZ OYARZO PEDRO MIGUEL | PC 98 TUNQUEN | 46.464 | 20.988 | 25.476 |
| 66 | 18600099 | ROSENBERG DREIMAN GERALDINA | PC 99 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 67 | 18600100 | BARTOLOME DE CURET LAURA BEATRIZ | PC 100 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 68 | 18600101 | ALDRICH ELIZABETH | PC 101 TUNQUEN | 46.464 | 20.988 | 25.476 |
| 69 | 18600103 | HALES RIADI LILIAN MARIA | EL CARPINTERO PC 103 TUNQUEN | 46.464 | 10.434 | 36.030 |
| 70 | 18600104 | NEUMANN WILFRED WALTER | PC 104 TUNQUEN | 46.464 | 10.434 | 36.030 |
| 71 | 18600105 | HALES RIADI LILIAN MARIA | PC 105 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 72 | 18600107 | HEIRMANN SMITH JOHANNES | PC 107 TUNQUEN | 46.464 | 23.172 | 23.292 |
| 73 | 18600108 | HEIRMANN SMITH JOHANNES | PC 108 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 74 | 18600111 | DUQUE CASELLAS JUAN CARLOS | PC 111 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 75 | 18600112 | WILCKENS GUNDERMANN KARIN RUTH | PC 112 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 76 | 18600113 | SOURA VARGAS MARIA ESPERANZA | PC 113 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 77 | 18600114 | MORALES SAAVEDRA PATRICIO ESTEBAN | PC 114 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 78 | 18600115 | BURR GREZ CARMEN LUZ Y OTRO | PC 115 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 79 | 18600116 | NAVONE SILVIA | PC 116 TUNQUEN | 46.464 | 33.726 | 12.738 |
| 80 | 18600117 | RAPOSO BASANEZ DELFINA POLONIA | PC 117 TUNQUEN | 46.464 | 23.172 | 23.292 |
| 81 | 18600118 | CASAS REPOSO IGNACIO ANTONIO Y OTRA | PC 118 TUNQUEN | 46.464 | 23.172 | 23.292 |
| 82 | 18600119 | JAAR HASBUN ALFREDO ANTONIO Y OTRA | PC PCS 119 Y 120 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 83 | 18600123 | BAUDRAND MOLLER MONICA Y OTRA | PC 123 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 84 | 18600124 | MARTIN PALOMINOS HUMBERTO Y OTRA | PC 124 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 85 | 18600126 | VILLAVICENCIO CUETO JUAN FRANCISCO | PC 126 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 86 | 18700021 | ESPINOZA PINO MARIA | FUNDO LA BOCA PC 21-A TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 87 | 18700046 | SELOWSKY HIRSCHLER SILVIA | FUNDO LA BOCA PC 46-A TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 88 | 18700047 | VALENZUELA BORQUEZ PATRICIO | FUNDO LA BOCA PC 47 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 89 | 18700048 | GONZALEZ BRISTILO CLAUDIO Y OTRA | FUNDO LA BOCA PC 48 TUNQUEN | 46.464 | 46.464 | - |
| 90 | 18700049 | ALVAREZ FERRADA GONZALO | FUNDO LA BOCA PC 49-A TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 91 | 18700050 | GALVAN OLIVARES ARTURO LEONARDO | FUNDO LA BOCA PC 50-A TUNQUEN | 46.464 | 20.988 | 25.476 |
| 92 | 18700076 | ROMO STRANGE MARIA ANGELICA | FUNDO LA BOCA PC 76-A TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 93 | 18700077 | CERDA T. MARIA CRISTINA | FUNDO LA BOCA PC 77-A TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 94 | 18700078 | ARTEAGA CORREA JOSE MIGUEL | FUNDO LA BOCA PC 78-A TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 95 | 18700079 | LOWERY BITSCH VIVIAN ELIZABETH | FUNDO LA BOCA PC 79-A TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 96 | 18700080 | GARAY VIDELA MARIA VERONICA Y OTRA | FUNDO LA BOCA PC 80-A TUNQUEN | 46.464 | 10.434 | 36.030 |
| 97 | 18700081 | PINTO RIVEROS JAIME | FUNDO LA BOCA PC 81-A TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 98 | 18700082 | LORA GUERRERO MERJI MARIA | FUNDO LA BOCA PC 82-A TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 99 | 18700084 | GUZMAN MATTA ANDRES Y OTROS | FUNDO LA BOCA PC 84-A TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 100 | 18700085 | LOWERY BISCH VIVIAN ELIZABETH | FUNDO LA BOCA PC 85-A TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 101 | 18700086 | VICUÑA MOLINA GUSTAVO BENJAMIN | FUNDO LA BOCA PC 86-A TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 102 | 18700087 | JAMES KHAMIS ALEXANDER | FUNDO LA BOCA PC 87-A TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 103 | 18700121 | ESPINOZA PINO MARIA | PC 21-A TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 104 | 18800001 | HEERLIN LOBENSTEIN ANDRES JUERGEN | FUNDO LA BOCA PC 1-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 105 | 18800002 | ROSSI CHITI STEFANO | FUNDO LA BOCA LT 1 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 106 | 18800005 | DITTBORN BAEZA FRANCISCO JAVIER | FUNDO LA BOCA PC 5-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 107 | 18800006 | INMOB. BUENAVENTURA LTDA. | FUNDO LA BOCA PC 6-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 108 | 18800007 | LETELIER AZZARI JOSE LUIS | FUNDO LA BOCA PC 7-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 109 | 18800008 | ALEXANDER WITT VON BECK | FUNDO LA BOCA PC 8-B TUNQUEN | 46.464 | 25.476 | 20.988 |
| 110 | 18800009 | NEWES ISENSEE FELISA ROSA | FUNDO LA BOCA PC 9-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 111 | 18800010 | INMOB. E INV. LA RABIDA LTDA. | FUNDO LA BOCA PC 10-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 112 | 18800011 | INMOB. E INV. LA RABIDA LTDA. | FUNDO LA BOCA PC 11-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 113 | 18800012 | TAPIA URZUA FRANCISCO JAVIER | FUNDO LA BOCA PC 12-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 114 | 18800013 | TAPIA URZUA FRANCISCO JAVIER | FUNDO LA BOCA PC 13-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 115 | 18800014 | VEGA ETCHEVERRY RAUL | FUNDO LA BOCA PC 14-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 116 | 18800015 | MENA LARRAIN MARIA DEL P. Y OTRO | FUNDO LA BOCA PC 15-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 117 | 18800016 | HAEUSSLER PEREZ DE ARCE ISABEL | FUNDO LA BOCA PC 16-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 118 | 18800017 | GAJARDO PASTUREL MARIO ALBERTO | FUNDO LA BOCA PC 17-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 119 | 18800018 | TELLES CABRERA EDUARDO Y OTRO | FUNDO LA BOCA PC 18-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 120 | 18800019 | CERDA RAMIREZ MARIA FRANCISCA | FUNDO LA BOCA PC 19-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 121 | 18800020 | ROJAS BOVEY CARMEN | FUNDO LA BOCA PC 20-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 122 | 18800026 | VALDOVINOS PRAT HERNAN LUIS | FUNDO LA BOCA PC 26-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 123 | 18800027 | ALCAINO CARES SONIA NATALIA | FUNDO LA BOCA PC 27-B TUNQUEN | 46.464 | 12.293 | 34.171 |
| 124 | 18800028 | MALIS YANKELEVICH ALEJANDRO R. | FUNDO LA BOCA PC 28-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 125 | 18800035 | ROMO STRANGE MARIA ANGELICA | FUNDO LA BOCA PC 35-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 126 | 18800036 | ROMO STRANGE MARIA ANGELICA | FUNDO LA BOCA PC 36-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 127 | 18800037 | ROMO STRANGE MARIA ANGELICA | FUNDO LA BOCA PC 37-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 128 | 18800038 | ROMO STRANGE MARIA ANGELICA | FUNDO LA BOCA PC 38-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 129 | 18800039 | ROMO STRANGE MARIA ANGELICA | FUNDO LA BOCA PC 39-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 130 | 18800040 | ROMO STRANGE MARIA ANGELICA | FUNDO LA BOCA PC 40-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 131 | 18800041 | ROMO STRANGE MARIA ANGELICA | FUNDO LA BOCA PC 41-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 132 | 18800042 | ROMO STRANGE MARIA ANGELICA | FUNDO LA BOCA PC 42-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 133 | 18800043 | ROMO STRANGE MARIA ANGELICA | FUNDO LA BOCA PC 43-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 134 | 18800044 | PEDRO PASCAL CHEETHAM ARQUITECTO | FUNDO LA BOCA PC 44-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 135 | 18800045 | ROMO STRANGE MARIA ANGELICA | FUNDO LA BOCA PC 45-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 136 | 18800046 | ROMO STRANGE MARIA ANGELICA | FUNDO LA BOCA PC 46-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 137 | 18800047 | ROMO STRANGE MARIA ANGELICA | FUNDO LA BOCA PC 47-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 138 | 18800048 | ROMO STRANGE MARIA ANGELICA | FUNDO LA BOCA PC 48-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 139 | 18800049 | ROMO STRANGE MARIA ANGELICA | FUNDO LA BOCA PC 49-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 140 | 18800050 | ROMO STRANGE MARIA ANGELICA | FUNDO LA BOCA PC 50-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 141 | 18800051 | ROMO STRANGE MARIA ANGELICA | FUNDO LA BOCA PC 51-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 142 | 18800052 | ROMO STRANGE MARIA ANGELICA | FUNDO LA BOCA PC 52-B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 143 | 18800053 | MILESI DONOSO ORLANDO ITALO | LA BOCA LT 2 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 144 | 18800054 | GAZITUA COSTABAL JOSE MIGUEL | LA BOCA LT 3 TUNQUEN | 46.464 | 23.172 | 23.292 |
| 145 | 18900001 | MISSANA PRESSELLO LUIS Y OTRA | PUNTA DEL GALLO PC 1 ST B TUNQUEN | 46.464 | 35.910 | 10.554 |
| 146 | 18900002 | AZOLAS PIZARRO ALCIBIADES | PUNTA DEL GALLO PC 2 SECT B TUNQUEN | 46.464 | 46.464 | - |
| 147 | 18900003 | HEISS SCHMIDT JONNY | PUNTA DEL GALLO PC 3 SCT B TUNQUEN | 46.464 | 10.434 | 36.030 |
| 148 | 18900004 | DAVET PAVLOV ELENA | PUNTA DEL GALLO PC 4 SCT B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 149 | 18900006 | DAVET PAVLOV ELENA DIANA | PUNTA DEL GALLO PC 6 B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 150 | 18900007 | INVERSIONES Y CONS MAMINA LTDA. | PUNTA DEL GALLO PC 7 B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 151 | 18900008 | MISSANA MANCILLA RICARDO Y OTRO | PUNTA DEL GALLO PC 8 SCT B TUNQUEN | 46.464 | 46.464 | - |
| 152 | 18900009 | ARAVENA CASTILLO JAIME OSVALDO | PUNTA DEL GALLO PC 9 SECT B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 153 | 18900010 | SALAS EDWARD PEDRO Y OTRA | PUNTA DEL GALLO PC 10 TUNQUEN | 46.464 | 33.726 | 12.738 |
| 154 | 18900011 | MISSANA PRESSELLO LUIS Y OTRA | PUNTA DEL GALLO PC 11 TUNQUEN | 46.464 | 46.464 | - |
| 155 | 18900012 | ASTORGA SCHNEIDER ROBERTO Y OTRA | PUNTA DEL GALLO PC 12 B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 156 | 18900013 | MENDEZ VELASCO ENRIQUE RODRIGO | PUNTA DEL GALLO PC 13 B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 157 | 18900014 | FERNANDEZ LORENZEN CARLOS RENATO | PUNTA DEL GALLO PC 14 B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 158 | 18900015 | GARCIA HURTADO ALVARO D. | PUNTA DEL GALLO PC 15 ST B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 159 | 18900017 | MUÑOZ GOMA OSCAR EDUARDO | PUNTA DEL GALLO PC 17 SECT B TUNQUEN | 46.464 | 5.217 | 41.247 |
| 160 | 18900018 | INV Y CONSULTORIA ANDREWS LTDA | PUNTA DEL GALLO PC 18 SECT B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 161 | 18900019 | BARRA RUIZ IVAN | PUNTA DEL GALLO PC 19 SECT B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 162 | 18900020 | CHIU STANGE JAZMIN Y OTRAS | PUNTA DEL GALLO PC 20 SECT B TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 163 | 18900022 | UTARD MARIA FRANCISCA PET Y OTRO | PUNTA DEL GALLO PC 2A TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 164 | 18900023 | AGUIRRE ALLENDE ELENA DE L | PUNTA DEL GALLO PC 3 SCT A TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 165 | 18900025 | HERRERA LABARCA RAUL Y OTRA | PUNTA DEL GALLO SC A PC 5A TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 166 | 18900026 | GOLDSTEIN BURSTEIN HERNAN SIMON | PUNTA DEL GALLO SC A PC A TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 167 | 19000001 | SMITH BRAVO FREDERIC | EL ROSARIO PC 1 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 168 | 19000002 | SILVA MAC-IVER ADRIANA Y OTRA | EL ROSARIO PC 2 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 169 | 19000003 | GARCIA-HUIDOBRO MORODER MARIA BEATRIZ | EL ROSARIO PC 3 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 170 | 19000004 | GUMUCIO RIVAS JUAN SEBASTIAN | EL ROSARIO PC 4 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 171 | 19000005 | INMOBILIARIA TIERRA VERDE S.A. | EL ROSARIO PC 5 TUNQUEN | 46.464 | 23.172 | 23.292 |
| 172 | 19000006 | GUMUCIO RIVAS MANUELA MONICA | EL ROSARIO PC 6 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 173 | 19000007 | KAHL PINGEL MARGOT INGE | EL ROSARIO PC 7 TUNQUEN | 46.464 | 23.172 | 23.292 |
| 174 | 19000008 | CALVELO RIOS JOSE MANUEL | EL ROSARIO PC 8 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 175 | 19000009 | VASQUEZ LAZO CLAUDIO ADRIAN | EL ROSARIO PC 9 TUNQUEN | 46.464 | 5.217 | 41.247 |
| 176 | 19000010 | CALVELO RIOS JOSE MANUEL | EL ROSARIO PC 10 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 177 | 19000011 | CALVELO RIOS JOSE MANUEL | EL ROSARIO PC 11 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 178 | 19000012 | SILVA QUINLAN RICARDO ARTURO | EL ROSARIO PC 12 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 179 | 19000014 | HERRERA CIENFUEGOS IGNACIO E | EL ROSARIO PC 14 TUNQUEN | 46.464 | 46.464 | - |
| 180 | 19000015 | GUMUCIO RIVAS JUAN Y OTRO | EL ROSARIO PC 15 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 181 | 19000016 | GUMUCIO RIVAS JUAN SEBASTIAN Y OTRO | EL ROSARIO PC 16 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
| 182 | 19000017 | CORVALAN ARAYA SONIA DEL CARMEN | EL ROSARIO PC 17 TUNQUEN | 46.464 | - | 46.464 |
